To view pricing in Pounds Sterling(£) visit: www.labunlimited.co.uk X
You can contact us on
Phone: +353 (0)1 4523432Email: sales@labunlimited.com
Carl Stuart Limited
Tallaght Business Park
Whitestown
Dublin 24
Ireland
Made of D263 M borosilicate glass. Accurate cutting free of flaws and blisters. Further thicknesses are available on request.
Image | Code | Width mm | Depth mm | Dimensions (WxD) | Ø | Glass thickness | Material | Min. glass thickness mm | Max. glass thickness mm | PK | Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4AJ-9161021 Quick View!
| 26.0 | 21.0 | 26 x 21 mm | 0.13 ... 0.16 mm | Boro D 263® M | 0.13 | 0.16 | 100 | Price: €3.35 More Details... | In Stock: 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4AJ-9161032 Quick View!
| 32.0 | 24.0 | 32 x 24 mm | 0.13 ... 0.16 mm | Boro D 263® M | 0.13 | 0.16 | 100 | Price: €4.24 More Details... | In Stock: 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4AJ-6274337 Quick View!
| 36.0 | 24.0 | 36 x 24 mm | 0.16 ... 0.19 mm | Boro D 263® M | 0.16 | 0.19 | 100 | Price: €5.31 More Details... | In Stock: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4AJ-6510364 Quick View!
| 36.0 | 24.0 | 36 x 24 mm | 0.13 ... 0.16 mm | Boro D 263® M | 0.13 | 0.16 | 100 | Price: €4.67 More Details... | Request delivery time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4AJ-9161040 Quick View!
| 40.0 | 24.0 | 40 x 24 mm | 0.13 ... 0.16 mm | Boro D 263® M | 0.13 | 0.16 | 100 | Price: €4.53 Your Discount: 27% Offer Price: €3.31 More Details... | In Stock: 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4AJ-9161042 Quick View!
| 46.0 | 24.0 | 46 x 24 mm | 0.13 ... 0.16 mm | Boro D 263® M | 0.13 | 0.16 | 100 | Price: €6.31 More Details... | Ships in ~2 weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4AJ-9161041 Quick View!
| 48.0 | 24.0 | 48 x 24 mm | 0.13 ... 0.16 mm | Boro D 263® M | 0.13 | 0.16 | 100 | Price: €6.84 More Details... | Ships in ~2 weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4AJ-6802036 Quick View!
| 50.0 | 24.0 | 50 x 24 mm | 0.16 ... 0.19 mm | Boro D 263® M | 0.16 | 0.19 | 100 | Price: €6.00 Your Discount: 27% Offer Price: €4.38 More Details... | In Stock: 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4AJ-7632160 Quick View!
| 50.0 | 24.0 | 50 x 24 mm | 0.16 ... 0.19 mm | Boro D 263® M | 0.16 | 0.19 | 100 | Price: €6.55 More Details... | Ships in ~4 weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4AJ-6205119 Quick View!
| 50.0 | 24.0 | 50 x 24 mm | 0.13 ... 0.16 mm | Boro D 263® M | 0.13 | 0.16 | 100 | Price: €5.65 More Details... | Ships in ~3 weeks |
cover|glass(-glasses)
microscopy cover|glass(-glasses)
cover|glass(-glasses)
microscopy cover|glass(-glasses)
cover|glass(-glasses)
microscopy cover|glass(-glasses)
cover|glass(-glasses)
microscopy cover|glass(-glasses)
cover|glass(-glasses)
microscopy cover|glass(-glasses)
cover|glass(-glasses)
microscopy cover|glass(-glasses)
cover|glass(-glasses)
microscopy cover|glass(-glasses)
cover|glass(-glasses)
microscopy cover|glass(-glasses)
cover|glass(-glasses)
microscopy cover|glass(-glasses)
cover|glass(-glasses)
microscopy cover|glass(-glasses)
cover|glass(-glasses)
microscopy cover|glass(-glasses)
cover|glass(-glasses)
microscopy cover|glass(-glasses)
cover|glass(-glasses)
microscopy cover|glass(-glasses)
cover|glass(-glasses)
microscopy cover|glass(-glasses)
POA means "Price On Application". Items displaying POA instead of the sell price do so for a number of reasons, not least because we anticipate some additional information is required in order to supply the most suitable options/configuration to each individual customer.
We use cookies to give you the best possible experience on our site. By continuing to use the site you agree to our use of cookies. Dismiss | More Information X